Tidligere og nuværende bestyrelse(r)
År | Bestyrelsen | Suppleanter | Konsulenter | Studie repræsentanter | Revisor | ||||||||||||
2022 | SGP | HBS | MST | KD1 | SP | PJ | TS | POR3,4 | SLA | PMS2 | TSW | MBA, JB | DF, LHA, CET, SR, MØJ | MN, SGS,EVJC,SB,ESE | JG | KBRS | |
2021 | SGP | HBS | MST | KD1 | MG | PJ | TS | POR3,4 | SLA | PMS2 | TSW | MBA, JB | CET, LHA, DF, MØA, SR, MØJ, ESE | MB, SGS, EVJC,SB, MKK | JG | KBRS | |
2020 | HBS | MST | KD1 | AT | PJ | TS | POR3,4 | HJC2 | STM | PMS | TSW | MBA, JB | CET, LHA, DF, MØA, SR, MØJ | LF, IJ, EVJC, SLA, MKK | JG | KBRS | |
2019 | SHA | HBS | MST | KD1 | AT | PJ | TS | POR3,4 | HJC2 | STM | PMS | TSW | MBA, MN | SEB, CET, LHA, DF, MØA, SR, LH | LF, IJ, JB, MF | JG | KBRS |
2018 | SHA | HBS | MST | KD1 | AT | PJ | TS | POR3,4 | HJC2 | MN | EL, STM | SEB, CET, LHA, FN, CT, DF, MØA, JAJ, SR | ELO, EKB, MBA, MF | JG | MIARS | ||
2017 | SHA | HBS | MST | KD1 | AT | PJ | TBL | POR3,4 | HJC2 | MN | EL, STM | HSJ, SEB, CET, LH, FN, CT, DF, MBR, MØA, JAJ, SR | ELO, EKB, MBA, MF | JG | MIARS | ||
2016 | SHA2 | HBS | MØA | KD1 | AT | PJ | TBL | POR3,4 | HJCH | EL, MST | HSJ, SEB, CET, LH, FN, HK, SBM, CT, DF, MBR, MIN | STM, TBK, EKB, MBA | JG | MIARS | |||
2015 | SHA2 | HBS | MØA | KD1 | AT | PJ | TBL | POR3,4 | HJCH | EL, MST | HSJ, SEB, HNY, BKL, CET, LH, FN, HK, SBM, CT, DF, MBR, MIN | STM, MIA, TBK, EKB, MBA | JG | PTDRS | |||
2014 | SHA2 | HBS | JRE | KD1 | AT | PJ | TBL | POR3,4 | HJCH | EL, MST | HSJ, SEB, HNY, BKL, CET, LH, FN, HK, SBM, CT, MØA, DF, MBR | MMN, STM, SSP, MIA, TK | JG | PTDRS | |||
2013 | SHA | CT2 | JRE | KD1 | MØJ | JAJ | TBL | POR3,4 | HJCH | EL, HBS | HSJ, SEB, HNY, GKO, BKL, CET, LH, FN, HK, DF, MBR | HY, MN, MMN, STM, SSP | JG | PTDRS | |||
2012 | SHa | CT2 | JRE | KD1 | MØJ | JAJ | TBL | POR3,4 | HJCH | EL, RE, HBS | HSJ, SEB, HNY, GKO, RU, DF, BKL, CET, LH, FN, HK | HY, JLM, MMN, STM, SSP | JG | PTDRS | |||
2011 | SHa | CT2 | HK | KD1 | MØJ | JAJ | ET | POR3,4 | HJCH | FN | EL, RE, HBS | HSJ, SEB, HNY, GKO, RUM, DF, BKL, CET | HY | JG | PTDRS | ||
2010 | SHa | CT | HK | KD1 | MØJ | JAJ | ET | POR3,4 | HJCH | FN2 | EL, RE, HBS | HSJ, SEB, HNY, GKO, RUM, NHS, DF, MBR, SR, BKL | JG | PTDRS | |||
2009 | SHa | CT | BKL | KD1 | MØJ | JAJ | ET | POR3,4 | HJCH | FN2 | EL, HK | HSJ, SEB, HNY, GKO, RUM, NHS, DF, MBR, SBS, SR | JG | PTDRS | |||
2008 | SR | CT | BKL2 | KD1 | JAJ | POR3,4 | HJCH | GS, EL | HSJ, SEB, HNY, GKO, RUM, NHS | JG | ETRS | ||||||
2007 | SR | CT1 | BKL | KD2 | JAJ | GKO4 | POR3 | HJCH | GS, EL | PH, HSJ, SEB, HNY | JG | ETRS | |||||
2006 | POJ | CT1 | BKL | KD2 | JAJ | GKO4 | POR3 | HJCH | SR, CD | PH, HV, SEB | JG | ETRS | |||||
2005 | POJ | CT1 | HSJ | KD2 | JAJ | GKO4 | POR3 | HJCH | SR, BB | PH, PL, ET, HV, SEB | JG | BKLRS | |||||
2004 | NFA3 | CT1 | HSJ | KD | JAJ | GKO4 | POR | HJCH | SR, BB | AR, PH, PL, HV, SEB | JG | HNYRS | |||||
2003 | NFA3 | CT | HSJ1 | PL | SA2 | GKO4 | POR | HJCH | JAJ, KD | AR, PH, PL | JG | HNYRS | |||||
2002 | NFA3 | CT | HSJ1 | PL | SA2 | GKO4 | POR | HJCH | TS, JAJ | AR, PH, OSA | JG | PTRS | |||||
2001 | NFA3 | CT | HSJ1 | PL | SA2 | GKO4 | POR | RPH | TS, JAJ | AR, PH, OSA | MH | JGRS | |||||
2000 | NFA3 | CT | HSJ1 | PL | SA2 | GKO4 | POR | TS, JAJ | AR, PH, OSA | MH | JGRS | ||||||
1999 | NFA3 | CT | HSJ1 | PL | SA2 | GKO4 | POR | TS, JAJ | AR, PH, OSA | MH | JGRS | ||||||
1998 | NFA3 | CT | HSJ1 | PL | SA2 | GKO4 | POR | TS, HG | AR, PH, OSA | TJ | JAJRS | ||||||
1997 | NFA3 | CT | HSJ1 | PL | SA2 | GKO4 | POR | TS, LAN | AR, PH, OSA | TJ | HGRS | ||||||
1996 | NFA3 | HSJ1 | OSA | PL | SA2 | GKO4 | POR | TS, LAN | AR, PH | TJ | CTRS | ||||||
1995 | NFA3 | HO | HSJ1 | OSA | SA2 | GKO4 | POR | TS, PL | AR, PH | TJ | LANRS | ||||||
1994 | JJK3 | HO | HSJ | OSA1 | SA2 | GKO4 | POR | TS, PL | AR, PH | TJ | LANRS | ||||||
1993 | JJK3 | HO | HSJ | OSA1 | SA2 | GKO4 | POR | TS, PL | AR, PH | TJ | LANRS | ||||||
1992 | JJK3 | HO | HSJ | OSA1 | SA2 | GKO4 | POR | TS, PL | AR, PH | TJ | LANRS | ||||||
1991 | JJK | AR1 | JCD2 | OSA | PH3 | GKO4 | POR | TS, SA | TJ | LANRS | |||||||
1990 | OH | AR1 | JCD2 | OSA | PH3 | SEJ | GKO4 | SD, POR | TJ | TSRS | |||||||
1989b | OH | AR1 | JCD2 | OSA | PH3 | SEJ | GKO4 | SD | TJ | TSRS | |||||||
1989a | OH | AR1 | JCD2 | HRA | PH3 | SEJ | GKO4 | SD, OSA | TJ | TSRS | |||||||
1988 | OH | AR1 | JCD2 | HRA | PH3 | SEJ | GKO4 | NR, SD | TJ | LKRS | |||||||
1987 | AH2 | AR1 | JCD | HRA | PH3 | SEJ | GKO4 | NR, SD | TJ | LKRS | |||||||
1986 | AH2 | AR1 | JCD | HRA | PH3 | SEJ | GKO4 | JM, NR | TJ | LKRS | |||||||
1985 | AH2 | AR1 | JCD | HRA | PH3 | SEJ4 | NR | GKO, JM | TJ | LKRS | |||||||
1984 | AH2 | AR1 | JM | PH3 | SEJ4 | HRA | NR, GKO, JCD | LJ | TJRS | ||||||||
1983 | AH | AR1 | PHo2 | JM | PH3 | SEJ4 | HRA | NR, GKO | LJ | TJRS | |||||||
1982 | AH | AR1 | PHo2 | JM | PH3 | SEJ4 | AS | HRA, NR | LJ | TJRS | |||||||
1981 | AR1 | PHo2 | PZO | PH3 | SEJ4 | AS | JM, HRA, AH | LJ | TJRS | ||||||||
1980 | JF1 | AR2 | PHo | PZO | PH3 | SEJ | AS4 | BR, JM | LJ | TJRS | |||||||
1979 | JF1 | AR2 | PHo | PZO | PH3 | SEJ | AS4 | BR, JM | LJ | TJRS | |||||||
1978 | JF1 | AR2 | PHo | PZO | PH3 | SEJ | AS4 | BR, JM | SH | TJRS | |||||||
1977 | JF1 | AR2 | ORR | PZO | PH3 | SEJ | AS4 | BR, BBL | SH | TJRS | |||||||
1976 | JF1 | AR2 | ORR | PZO | PH3 | SEJ | AS4 | BR, BBL | SH | TJRS | |||||||
1975 | JF1 | AR2 | PZO | PH3 | SEJ | AS4 | NL | BR, SSS | SH | TJRS | |||||||
1974 | ES1 | AR2 | SSS | PZO | PH3 | AS4 | NL | SEJ, GB, JP | SH | TJRS | |||||||
1973 | ES1 | AR2 | SSS | PZO | PH | JP3,4 | AS | GB | SEJ | SH | TJRS |
1: formand, 2: næstformand, 3: kasserer, 4: sekretær, RS: revisor suppleant, H: Repræsentant for hospitalsteknikere, M: Repræsentant for Medicoindustrien, S: Repræsentant for de studerende.
AH Overlæge Anders Hjort Hald
AR Professor, cand.polyt Annelise Rosenfalck
AS Ingeniør Armand Schlägel
AT Medicoteknisk Chef Arne Talbot
BB Afsnitsleder Brian Bodholdt
BBL Overlæge Birgit Blatt-Lyon
BKL Klinisk ingeniør, cand.scient.med Benedikte Kruuse Lindvig
BR Civilingeniør Bjørn Runge
CD Medicoteknisk chef, Carsten Dollerup
CET Lektor, ph.d Carsten Eckhart Thomsen
CT Medicoteknisk chef, klin.ing Calle Thøgersen
DF Medicoingeniør Daimi Frederiksen
EL Medicoteknisk chef Elisabeth Larsen
ES Professor, overlæge, dr.med Erik Skinhøj
ET Professor Egon Toft
FN Afdelingschef Frank Neidhardt
GB Professor, civilingeniør Georg Bruun
GKO Civilingeniør Gert Kokholm
GS Anæstesioverlæge Günther Schrader
HBJ Medicoteknisk Chef Henrik Brockdorff Jensen
HBS ass.professor, ph.d, m.sc. Helge B. Sørensen
HJC Souschef Hans Jørgen Clausen
HG Lektor, dr.med Hans Gregersen
HK Administrerende direktør Henrik Kruckow
HNY Professor, dr.med., ingeniørdocent Hans Nygaard
HO Overlæge, dr.med. Henrik Oxhøj
HRA Udviklingschef Henrik Rask (Andersen)
HSJ Lektor, dr.med Hans Stødkilde-Jørgensen
JAJ Professor, dr.techn. Jørgen Arendt Jensen
JB Civilingeniør Jackline Bamdeg
JCD Professor, dr.med. Jens C. Djurhuus
JF Professor, dr.med Jørgen Fabricius
JG Civilingeniør John Gade
JJK Overlæge Jens Jacob Krintel
JM Speciallæge, dr. med. Jørgen Meibom
JP Civilingeniør, lic.tech. Jørgen Pontoppidan
JRE Forsknings- og udviklingschef Jørn Renz Enggaard
KB Seniorrådgiver Klaus Bergulf
KD Institut leder, lektor, ph.d Kim Dremstrup
LAN Professor, lic.scient, dr.med. Lars Arendt-Nielsen
LH Klinikchef, professor, dr.med Liselotte Højgaard
LHA Medicoteknisk Chef Lars Hansen
LJ Civilingeniør Leif Jønsson
LK Læge Lasse Kjær
MBA Projektleder Matilde Bødker Andersen
MG Medicoteknisk Chef Michael Graves
MH Professor, dr.med John Michael Hasenkam
MIA Compliance Engineer Mia Andersen
MN Dipl. Ing. Sundhedsteknologi Michelle Nielsen
MST Ass. Professor Marie Sand Traberg
MØA Lektor, Ph.D Morten Østergaard Andersen
MØJ Lektor, civilingeniør, ph.d Morten Ølgaard Jensen
NH Cand.polyt Necati Harmankaya
NFA Overlæge, dr.med Niels Fogh-Andersen
NL Læge Niels Lassen
NR Overlæge, dr.med Niels Rossing
OH Professor, dr.med Ole Henriksen
ORR Overlæge Ole Rydén Rømer
OSA Professor, dr.med Ole Siggaard-Andersen
PH Medicoteknisk chef Peder M. Holmkjær
PMS Medicoteknisk Leder Peter Melchior Sommer
POJ Overlæge, lektor, dr.med Poul Jennum
PL Afdelingsleder, medikoingeniør Per Loubjerg Hansen
POR Medicoingeniør Per Overgaard Rasmussen
PJ Associate prof., PhD, graduate program director Peter Johansen
PT Sektionsansvarlig overlæge Per Thorgaard
PTD Medicoingeniør Poul Trier Damgaard
PZO Overlæge, dr.med Poul Zander Olsen
RE Afsnitsleder, medicoingeniør René Edslev
RP Medicotekniker Ralf Hassing Pold
RU Adm. direktør Rolf Ulrik
SA Docent, lic.scient Steen Andreassen
SB Studerende Sofie Bjørn
SBS Områdeleder, medicoingeniør Søren Brammer Sillassen
SD 1. res. læge Steen Dawids
SEB Direktør Svend Erik Bodi
SEJ Afdelingsingeniør Sven Erik Jensen
SGP Fysiker Stine Groth-Pedersen
SGS Studerende Signe Gram Sand
SH Civilingeniør Steen Hasselriis
SHA MR-fysiker Søren Haack
SLA Civilingeniør Sine Lambert Andersen
SP Medicoteknisk leder Steffen Pryds
SR Lektor, ph.d Steven Rees
SSS Overlæge S. Sølvsten Sørensen
STM Projektleder Stefan Madsen Sjødahl
TBL Læge Torben Bjerregaard Larsen
TJ Ingeniør, HD Torben Jørgensen
TS Professor, lic.techn Thomas Sinkjær
TSW Civilingeniør Trine Straarup Winther
Studie repræsentanter gennem årene
EKB Emma Kjær Bertelsen
ESE Studerende Emilie Sofie Engdal
EVJC Ebbe Vincent Just Christensen
HY Handan Yildiran, Danmarks Tekniske Universitet
IJ Ines Jlil
JLM Julie Liv Morin
LF Louise Frost
MB Mark Bindelsbøll
MF Mads Feddersen
MKK Mathias Kjær Katballe
MMN Mette Marie Nielsen, Danmarks Tekniske Universitet
SGS Signe Gram Sand
SB Sofie Bjørn
STM Stefan Torndahl Madsen, Syddansk Universitet
SSP Søren Sohrt-Petersen, Aalborg Universitet
TBS Tobias Krøgholt
t